На основную страницу кафедры ВТМГБ.
Учебные занятия проводятся в ИВМ РАН по адресу: Губкина 8. Для входа в здание института необходимо предъявить студенческий билет.
Лекции и семинары проводятся в комнатах 630 на 6 этаже и 727 на 7 этаже, практические занятия на компьютере – в терминальном классе в кабинете 702 на 7 этаже.
Расписания кафедры прошлых лет
Предварительное расписание занятий на весенний семестр 2025 года
Занятия на кафедре ВТМГБ начинаются 3 февраля.
Понедельник | 10.10 – 11.25 | Практикум по современным вычислительным технологиям | Практические занятия | Дифф. зачет | Данилов Александр Анатольевич, к.ф.-м.н. |
11.35 – 12.50 | Вычислительные методы в геофизике и биоматематике. Вычислительные физика и геофизика | Лекции с элементами практических занятий | Дифф. зачет | Гойман Гордей Сергеевич, к.ф.-м.н. |
|
13.30 – 14.45 | Вычислительные методы в геофизике и биоматематике. Вычислительные технологии и моделирование иммунных процессов | Лекции | Дифф. зачет | Бочаров Геннадий Алексеевич, д.ф.-м.н. |
|
14.55 – 15.35 | Научный спецсеминар | Семинар | Дифф. зачет | Фадеев Ростислав Юрьевич, к.ф.-м.н., Пармузин Евгений Иванович, к.ф.-м.н. |
|
15.45 – 17.00 | Практические методы решения систем уравнений | Лекции | Дифф. зачет | Терехов Кирилл Михайлович, к.ф.-м.н. |
Вторник | 12.30 – 13.50 | Методы оптимального управления и сопряженных уравнений в задачах математической физики | Лекции с элементами практических занятий | Дифф. зачет | Шелопут Татьяна Олеговна, к.ф.-м.н. |
14.30 – 15.50 | Методы машинного обучения в прикладных задачах геофизики и биоматематики | Лекции | Дифф. зачет | Матвеев Сергей Александрович, к.ф.-м.н. |
|
16.00 – 17.20 | Модели климата Мирового океана | Лекции | Экзамен | Яковлев Николай Геннадьевич, д.ф.-м.н. |
|
Среда | 13.55 – 17.05 (с 26.03) |
Математическое моделирование при разработке лекарственных препаратов Дисциплина проводится в МФТИ! |
Лекции | Экзамен | Орехов Филипп Сергеевич, к.б.н. |
Четверг | 11.00 – 12.20 | Введение в геофизику и биоматематику. Математическое моделирование в геофизической гидродинамике | Лекции с элементами практических занятий | Дифф. зачет | Шашкин Владимир Валерьевич, к.ф.-м.н. |
12.30 – 13.50 | Матрицы и вычислительные методы. Вычислительные методы математической физики | Лекции | Дифф. зачет | Шутяев Виктор Петрович, д.ф.-м.н. |
|
14.30 – 15.50 | Матрицы и вычислительные методы. Численный анализ | Лекции | Дифф. зачет | Шелопут Татьяна Олеговна, к.ф.-м.н., Петров Сергей Владимирович, к.ф.-м.н. |
|
16.00 – 17.20 | Введение в геофизику и биоматематику. Математическое моделирование в биологии | Лекции | Дифф. зачет | Романюха Алексей Алексеевич, д.ф.-м.н. |