Научные коллективы исполнителей тем Плана НИР ИВМ на 2019-2021гг.:
1. «Вычислительная математика, тензоры и оптимизация методов» 0015-2019-0012 |
||
1.1 | Подтема «Матричные методы в математике и приложениях, методы анализа и структуризации данных» | Тыртышников Е.Е., директор, академик – соруководитель; Оселедец И.В., в.н.с., д.ф.-м.н.; Сетуха А.В., в.н.с., д.ф.-м.н.; Чугунов В.Н., в.н.с., д.ф.-м.н.; Горейнов С.А., с.н.с., к.ф.-м.н.; Замарашкин Н.Л., с.н.с., к.ф.-м.н.; Ставцев С.Л., с.н.с., к.ф.-м.н.; Желтков Д.А., м.н.с.; Петров С.В., аспирант. |
1.2 | Подтема «Оптимальные методы в задачах вычислительной математики и математического моделирования» | Богатырев А.Б., в.н.с., д.ф.-м.н. – соруководитель; Нечепуренко Ю.М., в.н.с., д.ф.-м.н. – соруководитель; Горейнов С.А., с.н.с., к.ф.-м.н.; Григорьев О.А., н.с., к.ф.-м.н.; Демьянко К.В., н.с., к.ф.-м.н.; Корнев А.А., в.н.с., д.ф.-м.н.; Фурсиков А.В., в.н.с., д.ф.-м.н.; Ноаров А.И., с.н.с., к.ф.-м.н.; Христиченко М.Ю., асп. |
1.3 | Подтема «Сопряженные уравнения и методы теории управления в нелинейных задачах математической физики» | Агошков В.И., гл.н.с., д.ф.-м.н. – соруководитель; Шутяев В.П., уч. секретарь, д.ф.-м.н. – соруководитель; Пармузин Е.И., с.н.с., к.ф.-м.н.; Захарова Н.Б., к.ф.-м.н., с.н.с.; Лёзина Н.Р., м.н.с.; Шелопут Т.О., м.н.с. |
1.4 | Подтема «Прямые и обратные задачи моделирования пространственно-временной динамики иммунных и инфекционных процессов» | Бочаров Г.А., в.н.с., д.ф.-м.н. – соруководитель; Гребенников Д.С., аспирант МФТИ; Савинков Р.С., аспирант ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова; Желткова В.В., аспирант ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова; Третьякова Р.М., аспирант ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. |
2. «Методы и технологии вычислительной математики и задачи биологии и медицины» 0015-2019-0010 |
||
2.1 | Подтема «Построение и исследование численных методов решения задач динамики океана и вязкой несжимаемой жидкости, гемодинамики, геофильтрации и геомиграции» | Василевский Ю.В., зам. директора, д.ф.-м.н. – соруководитель; Кобельков Г.М., в.н.с., д.ф.-м.н. – соруководитель; Капырин И.В., с.н.с., к.ф.-м.н.; Коньшин И.Н., с.н.с., к.ф.-м.н.; Данилов А.А., с.н.с., к.ф.-м.н.; Никитин К.Д., с.н.с., к.ф.-м.н.; Чернышенко А.Ю., н.с., к.ф.-м.н.; Терехов К.М., н.с., к.ф.-м.н.; Добросердова Т.К., н.с., к.ф.-м.н.; Янбарисов Р.М., аспирант; Григорьев Ф.В., аспирант; Ануприенко Д.В., аспирант. |
2.2 | Подтема «Математическое моделирование процесса противоинфекционной защиты: энергетика и адаптация» | Романюха А.А., зам. директора, д.ф.-м.н. – соруководитель; Руднев С.Г., с.н.с., к.ф.-м.н.; Каркач А.С., с.н.с., к.ф.-м.н.; Авилов К.К., н.с., к.ф.-м.н.; Санникова Т.Е., н.с., к.ф.-м.н.; Новиков К.А. н.с., к.ф.-м.н. |
3. «Моделирование динамики Земной системы и задачи окружающей среды» 0015-2019-0011 |
||
3.1 | Подтема «Математические задачи теории климата» | Дымников В.П., гл.н.с., академик – соруководитель; Кулямин Д.В., с.н.с., к.ф.-м.н.; Галин В.Я., в.н.с., к.ф.-м.н. |
3.2 | Подтема «Моделирование климата и его изменений» | Володин Е.М., в.н.с., д.ф.-м.н. –соруководитель; Грицун А.С., в.н.с., д.ф.-м.н. – соруководитель; Яковлев Н.Г., в.н.с., д.ф.-м.н.; Кострыкин С.В., с.н.с., к.ф.-м.н. |
3.3 | Подтема «Математическое моделирование региональных природно-климатических процессов» | Лыкосов В.Н., гл.н.с., чл.-корр. – соруководитель; Глазунов А.В., в.н.с., д.ф.-м.н.; Пережогин П.А., м.н.с., аспирант. |
3.4 | Подтема «Математическое моделирование газовой и аэрозольной динамики и кинетики в атмосфере в региональном масштабе и задачи окружающей среды» | Алоян А.Е., в.н.с., д.ф.-м.н. – соруководитель; Арутюнян В.О., с.н.с., к.ф.-м.н. |
3.5 | Подтема «Определение объема биомассы растительного покрова по данным аэрокосмического мониторинга» | Козодеров В.В., в.н.с., д.ф.-м.н. – соруководитель; Дмитриев Е.В., с.н.с., к.ф.-м.н.; Егоров В.Д., с.н.с., к.ф.-м.н. |
4. Тема «Многомасштабное математическое моделирование атмосферы и океана и задачи усвоения данных наблюдений» 0015-2019-0013 |
||
4.1 | Подтема «Исследование крупно- и мезомасштабной динамики вод Мирового океана и окраинных морей России на основе моделирования и анализа данных наблюдений» | Ибраев Р.А., гл.н.с., чл.-корр. – соруководитель; Дианский Н.А., в.н.с., д.ф.-м.н. |
4.2 | Подтема «Математическое моделирование динамики океана и вариационная ассимиляция данных наблюдений» | Залесный В.Б., в.н.с., д.ф.-м.н. –соруководитель; Гусев А.В., с.н.с., к.ф-м.н. |
4.3 | Подтема «Создание вычислительного ядра для модели атмосферы нового поколения» | Толстых М.А., в.н.с., д.ф.-м.н. –соруководитель; Фадеев Р.Ю., с.н.с., к.ф.-м.н.; Фролов А.В., с.н.с., к.ф.-м.н.; Шашкин В.В., с.н.с., к.ф.-м.н.; Гойман Г.С., м.н.с., аспирант. |